作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2020-09-13 09:34 瀏覽次數(shù) :
參數(shù)/型號(hào) | WZ2-500 | WZ21000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-2500 | WZ2-3000 |
蒸發(fā)能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
加熱面積(m2) | 5+5 | 10+10 | 15+15 | 20+20 | 25+25 | 30+30 |
冷凝面積(m2) | 9 | 18 | 25 | 36 | 45 | 54 |
蒸汽用量(kg/h) | 280 | 570 | 850 | 1140 | 1420 | 1710 |
冷卻水量(t/h) | 9 | 18 | 25 | 36 | 45 | 54 |
外形尺寸(m) | 5x1.2x3.5 | 5.5x1.2x4 | 5.5x1.2x4 | 6x1.4x4.5 | 6x1.4x4.5 | 6x1.5x5 |
服務(wù)熱線